新築
熊谷市中恩田 新築平家
-
最寄駅
JR高崎線 熊谷
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円
- 土地面積 483.44㎡(146.24坪)
- 建物面積 100.2㎡(30.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 熊谷市中恩田 新築平家 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊谷市中恩田字宮前 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2024年05月 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 100.2㎡ (30.31坪) | 土地面積 | 483.44㎡ (146.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (東4.6m 公道)(西4.15m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2024/04/15 次回の情報更新予定日:2024/04/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- さいたま市見沼区中川 新築A棟
- 3,180 万円
- 3LDK (98.12㎡)
- JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心
- さいたま市見沼区中川
最近見た物件
- 熊谷市中恩田 新築平家
- 2,780 万円
- 4LDK (100.2㎡)
- 熊谷市中恩田字宮前